Harhaheitot 3
Vapaat 1
| PELAAJA | UP | K | LY | TU |
|---|
| 1.Iida SalonenC | 2P | 1 | 3 | 7 |
| 2.Eevi Hautaniemi | L | 1 | 6 | |
| 3.Katri Koivisto | 3K | 2 | 2 | |
| 4.Venla Vanhamäki | S | 4 | 2 | |
| 5.Amanda Aaltonen | 3P | 4 | 1 | |
| 6.Nella Veijola | 2K | 1 | ||
| 7.Anja Seppänen | 1V | 1 | 2 | |
| 8.Sohvi Vehko | 2V | |||
| 9.Eevi Hänninen | 3V | 4 | 1 | |
| 10.Senni Sipilä | 2 | |||
| Yhteensä | 2 | 18 | 24 |
PalkitutII Eevi Hautaniemi, I Amanda Aaltonen
