| PELAAJA | UP | K | LY | TU |
|---|
| 1.Pinja Riikkula | 1V | 2 | 1 | 4 |
| 2.Kerttu Linnavuori | S | 2 | ||
| 3.Ilona Savunen | 3P | 1 | 2 | |
| 4.Anja Seppänen | 2P | 2 | 3 | |
| 5.Maisa Kokkonen | 3K | 1 | ||
| 6.Venla HeiniC | 3V | 1 | 4 | |
| 7.Eevi Hänninen | L | 2 | 2 | |
| 8.Nella Veijola | 2K | 3 | 1 | |
| 9.Veera Leppänen | 2V | |||
| 10.Aino Soininen | 3 | 1 | ||
| 11.Sanni Vihersalo | 4 | 4 | ||
| 12.Lyyli Lassila | 2 | 2 | ||
| Yhteensä | 2 | 19 | 26 |
PalkitutI Pinja Riikkula, II Lyyli Lassila
