Harhaheitot 1
Vapaat 3
PELAAJA | UP | K | LY | TU |
---|
1.Ilona Savunen | 3V | 2 | ||
2.Maisa Kokkonen | 2P | 2 | ||
3.Veera Leppänen | 3K | 1 | ||
4.Pinja Riikkula | 2K | 2 | 1 | |
5.Venla Vanhamäki | L | 1 | ||
6.Venla HeiniC | 1V | |||
7.Aino Soininen | S | |||
8.Sanni Vihersalo | 3P | 1 | ||
9.Kerttu Linnavuori | 2V | |||
10.Nella Veijola | 1 | |||
11.Anja Seppänen | 2 | |||
12.Lyyli Lassila | 1 | |||
Yhteensä | 5 | 9 |
PalkitutII Venla Heini, I Anja Seppänen