![]()
Harhaheitot 1
Vapaat 0
| PELAAJA | UP | K | LY | TU |
|---|
| 1.Iida SalonenC | 2P | 2 | 1 | |
| 2.Eevi Hautaniemi | L | 1 | ||
| 3.Katri Koivisto | 1V | 1 | ||
| 4.Amanda Aaltonen | 3P | 1 | ||
| 5.Venla Vanhamäki | 3K | 2 | ||
| 6.Anja Seppänen | 2K | |||
| 7.Senni Sipilä | S | |||
| 8.Eevi Hänninen | 3V | 1 | ||
| 9.Sohvi Vehko | 2V | |||
| 10.Pinja Riikkula | 1 | |||
| 11.Aino Soininen | 1 | |||
| 12.Nella Veijola | ||||
| Yhteensä | 5 | 6 |
Palkitut I Iida Salonen, II Venla Vanhamäki
