![]()
Harhaheitot 1
Vapaat 3
| PELAAJA | UP | K | LY | TU |
|---|
| 1.Pinja Riikkula | 2P | 1 | 1 | 1 |
| 2.Ilona Savunen | 1V | 5 | ||
| 3.Aino Soininen | S | 2 | ||
| 4.Venla Vanhamäki | 3P | 5 | 3 | |
| 5.Eevi Hänninen | L | 4 | 2 | |
| 6.Maisa Kokkonen | 3K | 1 | ||
| 7.Pinja Pyykkö | 2V | 1 | ||
| 8.Venla HeiniC | 3V | 3 | 1 | |
| 9.Veera Leppänen | 2K | |||
| 10.Katri Koivisto | 2 | |||
| Yhteensä | 1 | 13 | 18 |
PalkitutII Aino Soininen, I Venla Heini
