Harhaheitot 2
Vapaat 6
PELAAJA | UP | K | LY | TU |
---|
1.Pinja Riikkula | 3P | 7 | 1 | |
2.Eevi Hautaniemi | 3K | 3 | 2 | |
3.Veera Leppänen | 2V | 1 | ||
4.Katri Koivisto | 3V | 1 | 5 | |
5.Venla HeiniC | 2P | 2 | 3 | |
6.Aino Soininen | S | 2 | ||
7.Maisa Kokkonen | 1V | 1 | ||
8.Senni Sipilä | L | 1 | 3 | |
9.Ilona Savunen | 2K | 2 | ||
10.Anja Seppänen | 2 | 4 | ||
11.Eevi Hänninen | 2 | 2 | ||
12.Sanni Vihersalo | 3 | 3 | ||
Yhteensä | 21 | 29 |
PalkitutI Pinja Riikkula, II Aino Soininen